| Modifikátor a typ | Atribút a opis | 
|---|---|
| static Uhol | juhInštancia uhla zodpovedajúca smeru „juh“ – 270°. | 
| static double | JUHHodnota uhla zodpovedajúca smeru „juh“ – 270°. | 
| static Uhol | juhovychodInštancia uhla zodpovedajúca smeru „juhovýchod“ – 315°. | 
| static double | JUHOVYCHODHodnota uhla zodpovedajúca smeru „juhovýchod“ – 315°. | 
| static Uhol | juhovýchodInštancia uhla zodpovedajúca smeru „juhovýchod“ – 315°. | 
| static double | JUHOVÝCHODHodnota uhla zodpovedajúca smeru „juhovýchod“ – 315°. | 
| static Uhol | juhozapadInštancia uhla zodpovedajúca smeru „juhozápad“ – 225°. | 
| static double | JUHOZAPADHodnota uhla zodpovedajúca smeru „juhozápad“ – 225°. | 
| static Uhol | juhozápadInštancia uhla zodpovedajúca smeru „juhozápad“ – 225°. | 
| static double | JUHOZÁPADHodnota uhla zodpovedajúca smeru „juhozápad“ – 225°. | 
| static Uhol | severInštancia uhla zodpovedajúca smeru „sever“ – 90°. | 
| static double | SEVERHodnota uhla zodpovedajúca smeru „sever“ – 90°. | 
| static Uhol | severovychodInštancia uhla zodpovedajúca smeru „severovýchod“ – 45°. | 
| static double | SEVEROVYCHODHodnota uhla zodpovedajúca smeru „severovýchod“ – 45°. | 
| static Uhol | severovýchodInštancia uhla zodpovedajúca smeru „severovýchod“ – 45°. | 
| static double | SEVEROVÝCHODHodnota uhla zodpovedajúca smeru „severovýchod“ – 45°. | 
| static Uhol | severozapadInštancia uhla zodpovedajúca smeru „severozápad“ – 135°. | 
| static double | SEVEROZAPADHodnota uhla zodpovedajúca smeru „severozápad“ – 135°. | 
| static Uhol | severozápadInštancia uhla zodpovedajúca smeru „severozápad“ – 135°. | 
| static double | SEVEROZÁPADHodnota uhla zodpovedajúca smeru „severozápad“ – 135°. | 
| static Uhol | vychodInštancia uhla zodpovedajúca smeru „východ“ – 0°. | 
| static double | VYCHODHodnota uhla zodpovedajúca smeru „východ“ – 0°. | 
| static Uhol | východInštancia uhla zodpovedajúca smeru „východ“ – 0°. | 
| static double | VÝCHODHodnota uhla zodpovedajúca smeru „východ“ – 0°. | 
| static Uhol | zapadInštancia uhla zodpovedajúca smeru „západ“ – 180°. | 
| static double | ZAPADHodnota uhla zodpovedajúca smeru „západ“ – 180°. | 
| static Uhol | západInštancia uhla zodpovedajúca smeru „západ“ – 180°. | 
| static double | ZÁPADHodnota uhla zodpovedajúca smeru „západ“ – 180°. | 
| Modifikátor a typ | Metóda a opis | 
|---|---|
| double | smer()Prototyp metódy na zistenie smeru/uhla objektu. | 
| double | uhol()Prototyp metódy na zistenie smeru/uhla objektu. | 
static final double VÝCHOD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „východ“ – 0°.
static final double VYCHOD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „východ“ – 0°.
static final double SEVEROVÝCHOD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „severovýchod“ – 45°.
static final double SEVEROVYCHOD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „severovýchod“ – 45°.
static final double SEVER
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „sever“ – 90°.
static final double SEVEROZÁPAD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „severozápad“ – 135°.
static final double SEVEROZAPAD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „severozápad“ – 135°.
static final double ZÁPAD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „západ“ – 180°.
static final double ZAPAD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „západ“ – 180°.
static final double JUHOZÁPAD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „juhozápad“ – 225°.
static final double JUHOZAPAD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „juhozápad“ – 225°.
static final double JUH
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „juh“ – 270°.
static final double JUHOVÝCHOD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „juhovýchod“ – 315°.
static final double JUHOVYCHOD
Hodnota uhla zodpovedajúca smeru „juhovýchod“ – 315°.
static final Uhol východ
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „východ“ – 0°.
static final Uhol vychod
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „východ“ – 0°.
static final Uhol severovýchod
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „severovýchod“ – 45°.
static final Uhol severovychod
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „severovýchod“ – 45°.
static final Uhol sever
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „sever“ – 90°.
static final Uhol severozápad
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „severozápad“ – 135°.
static final Uhol severozapad
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „severozápad“ – 135°.
static final Uhol západ
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „západ“ – 180°.
static final Uhol zapad
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „západ“ – 180°.
static final Uhol juhozápad
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „juhozápad“ – 225°.
static final Uhol juhozapad
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „juhozápad“ – 225°.
static final Uhol juh
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „juh“ – 270°.
static final Uhol juhovýchod
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „juhovýchod“ – 315°.
static final Uhol juhovychod
Inštancia uhla zodpovedajúca smeru „juhovýchod“ – 315°.